Municípios que precisam atualizar os cadastros habilitados para o PBF

Municípios com Habilitados + Atualização Cadastral atingem a cobertura de 100%
MUNICÍPIOS Estimativa Censo 2010 Qtdade de Famílias Vagas Famílias Habilitadas Cadastros Desatualizados Cadastros Novos Concessao
Palmas 3.131 2.764 367 40 327 0 40
Maringá 5.820 5.383 437 180 257 0 180
Guaíra 1.939 1.847 92 38 54 0 38
Perobal 276 245 31 8 23 0 8
Diamante do Norte 255 234 21 3 18 0 3
Clevelândia 1.153 1.107 46 29 17 0 29
Astorga 691 657 34 18 16 0 18
Borrazópolis 443 402 41 25 16 0 25
Guaratuba 2.132 2.048 84 68 16 0 68
São Tomé 130 114 16 2 14 0 2
Quinta do Sol 249 226 23 12 11 0 12
Tibagi 1.571 1.504 67 56 11 0 56
Quatiguá 361 345 16 6 10 0 6
Inajá 192 177 15 6 9 0 6
Tijucas do Sul 1.008 962 46 38 8 0 38
Braganey 409 391 18 13 5 0 13
Formosa do Oeste 365 362 3 0 3 0 0
TOTAL         815   542