Feiras de Serviços 2016

EVENTOS PARCEIROS SERVIÇOS/
AÇOES
ATENDIMENTOS PARTICIPANTES ANO
UPS-Cidadania Colombo/Vila Zumbi-Liberdade  33  59  9.825 4.000 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Sandra  30  38  4.917 4.000 2016
UPS-Cidadania Cascavel  31  50  4.249 4.000 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Tatuquara-Novo Mundo  38  61  10.330 7.000 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Osternack  41  66  13.566 5.000 2016
Paraná Cidadão Pitanga  23  47  11.317 5.000 2016
Paraná Cidadão Teixeira Soares  20  40  8.367 3.500 2016
Paraná Cidadão Reserva  30  50  6.588 4.000 2016
Paraná Cidadão Marilândia do Sul  25  50  5.575 2.000 2016
Paraná Cidadão Rio Branco do Ivaí  25  45  3.426 1.800 2016
Paraná Cidadão Ivaiporã  28  50  4.303 2.400 2016
Paraná Cidadão Mamborê 26
 50  6.836 3.800 2016
Paraná Cidadão Piraquara 20  30  350 160 2016
Paraná Cidadão Laranjeiras do Sul  25  50 4.301 3.500 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Parolin  30  50  4.800 2.300 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Uberaba  30 45  9.500 3.500 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Torres  20  40  1.900 1.000 2016
Paraná Cidadão Quarto Centenário  22 38  3.390 1.500 2016