Convênios 2011
Data de alteração: 17/08/2017
| Nº SIT | OBJETO | ANO | EDITAL | TOMADOR | CELEBRAÇÃO | FIM DE VIGÊNCIA | VALOR TOTAL |
| 7147 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos e veículo automotor. | 2011 | PM FLOR DA SERRA DO SUL |
27/09/11 | 06/12/12 | R$ 29.350,00 | |
| 7224 | Equipar o Conselho Tutelar do Município com equipamentos de informática e 01 (um) veículo automotor. | 2011 | PM GENERAL CARNEIRO | 13/09/11 | 06/12/12 | R$ 30.550,00 | |
| 7147 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos e veículo automotor. | 2011 | PM FLOR DA SERRA DO SUL |
27/09/11 | 06/12/12 | R$ 29.350,00 | |
| 927 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos de informática e (um) veículo automotor. | 2011 | PM ROLÂNDIA | 10/06/11 | 22/03/12 | R$ 31.750,00 | |
| 901 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | CM INÁCIO MARTINS | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 321 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ALTAMIRA DO PARANÁ |
12/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 276 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ALTO PARANÁ | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1780 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM AMAPORÃ | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 4648 | Equipar o conselho tutelar do município com equipamentos de informática e 1 (um) veículo automotor. | 2011 | PM ANAHY | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 922 | 2011 | PM ANTONIO OLINTO | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 503 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM APUCARANA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 933 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ARARUNA | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 2019 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ARIRANHA DO IVAÍ | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 2045 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ASSAÍ | 10/06/11 | 17/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 877 | Aquisição de equipamentos de informática de veiculo. | 2011 | PM ASTORGA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 807 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ATALAIA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 535 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BALSA NOVA | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1469 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BANDEIRANTES | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1007 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BARRACÃO | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1458 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BOA ESPERANÇA | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 841 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU |
27/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 953 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BOA VENTURA DE SÃO ROQUE |
25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 5143 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos e 1 (um) veículo automotor | 2011 | PM BOA VISTA DA APARECIDA |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 940 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BOM SUCESSO | 28/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 839 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BOM SUCESSO DO SUL |
20/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 905 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BORRAZÓPOLIS | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1063 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM BRAGANEY | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 941 | 2011 | PM BRASILÂNDIA DO SUL |
28/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 892 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAFEARA | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 828 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAFELÂNDIA | 27/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 882 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAFEZAL DO SUL | 20/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1417 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CALIFÓRNIA | 27/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1064 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAMBÉ | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 945 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAMPINA DA LAGOA |
25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 18 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAMPINA GRANDE DO SUL |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1532 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAMPO BONITO | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 2043 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAMPO DO TENENTE |
12/07/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 971 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAMPO MAGRO | 25/07/11 | 11/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 918 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CÂNDIDO DE ABREU |
20/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1039 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CANDÓI | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 844 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 906 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CARAMBEÍ | 10/06/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1013 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CASCAVEL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 63.500,00 | |
| 1309 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CASTRO | 10/06/11 | 07/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1009 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CERRO AZUL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 277 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CIDADE GAÚCHA | 28/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1027 | 2011 | PM CLEVELÂNDIA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | ||
| 7601 | Apoio à estrutura dos Conselhos Tutelares objetivando o aprimoramento das condições de trabalho, a implantação do SIPIA-WEB e o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 2011 | PM COLOMBO | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 2056 | 2011 | PM CONSELHEIRO MAIRINCK |
30/06/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 964 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CORNÉLIO PROCÓPIO |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 881 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CORONEL VIVIDA | 20/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1051 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CRUZEIRO DO IGUAÇU |
12/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1210 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CRUZEIRO DO SUL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1041 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CRUZMALTINA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 963 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM CURITIBA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 285.750,00 | |
| 911 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM DIAMANTE DO NORTE |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 893 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM DIAMANTE DO SUL | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 962 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM DOIS VIZINHOS | 12/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1030 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM DOURADINA | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 299 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ENTRE RIOS DO OESTE |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 2021 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ESPERANÇA NOVA | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 896 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU |
28/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 899 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FAZENDA RIO GRANDE |
25/07/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 957 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FERNANDES PINHEIRO |
25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1010 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FLORESTÓPOLIS | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 808 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FLÓRIDA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 301 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FORMOSA DO OESTE | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 944 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FOZ DO IGUAÇU | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 275 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM FOZ DO JORDÃO | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 300 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM GODOY MOREIRA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 909 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM GOIOERÊ | 27/06/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1239 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM GUAMIRANGA | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 119 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM GUAPIRAMA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 834 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM GUARANIAÇU | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 3438 | Equipar o Conselho Tutelar do Município com equipamentos de informática e 01 (um) veículo automotor. | 2011 | PM GUARAPUAVA | 10/06/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1105 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM GUARATUBA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 904 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM HONÓRIO SERPA | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1206 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IBAITI | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 2055 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IBEMA | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1593 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IBIPORÃ | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1250 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ICARAÍMA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1237 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IGUARAÇU | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 936 | 2011 | PM IGUATU | 17/06/11 | 28/08/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 901 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM INÁCIO MARTINS | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 5350 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos de informática e 1 (um) veículo automotor. | 2011 | PM IPIRANGA | 27/06/11 | 22/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 838 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IRATI | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1215 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IRETAMA | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1521 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM ITAMBÉ | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1028 | 2011 | PM ITAPEJARA D OESTE | 20/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | ||
| 5345 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos de informática e 1 (um) veículo automotor. | 2011 | PM ITAÚNA DO SUL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 908 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IVATÉ | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 972 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM IVATUBA | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 895 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JABOTI | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1011 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JACAREZINHO | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 315 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JANDAIA DO SUL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 910 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JAPURÁ | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1779 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JESUITAS | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 943 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JURANDA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 993 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM JUSSARA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1209 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LAPA | 08/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 872 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LARANJAL | 27/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 876 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LARANJEIRAS DO SUL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1371 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LEÓPOLIS | 20/06/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 2062 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LINDOESTE | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1226 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LOBATO | 10/06/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1116 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM LUNARDELLI | 27/06/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1032 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MANDAGUAÇU | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 925 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MANDIRITUBA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 374 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MANFRINÓPOLIS | 27/06/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 935 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MANGUEIRINHA | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 907 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MARECHAL CÂNDIDO RONDON |
27/06/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1297 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MARILUZ | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1307 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MARINGÁ | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 63.500,00 | |
| 894 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MARMELEIRO | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1205 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MARUMBI | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 3442 | Equipar o Conselho Tutelar do Município com equipamentos de informática e 01 (um) veículo automotor. | 2011 | PM MATELÂNDIA | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1385 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MATINHOS | 27/06/11 | 22/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1203 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MAUÁ DA SERRA | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1361 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MEDIANEIRA | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1249 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MERCEDES | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1202 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MISSAL | 07/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 2058 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MOREIRA SALES | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1106 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM MUNHOZ DE MELLO | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 20 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM NOVA ESPERANÇA | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1308 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE |
20/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1053 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM NOVA LARANJEIRAS | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 279 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM NOVA LONDRINA | 28/06/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 997 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM NOVA SANTA ROSA | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 375 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PAIÇANDU | 10/06/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 2040 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PALMEIRA | 10/06/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 816 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PALMITAL | 20/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 281 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PATO BRANCO | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 2059 | 2011 | PM PAULA FREITAS | 27/06/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 842 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PAULO FRONTIN | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 890 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PEROBAL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1166 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PIEN | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 887 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PINHAIS | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1317 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PITANGA | 12/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 319 | 2011 | PM PITANGUEIRAS | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 286 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PLANALTO | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 9 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PONTA GROSSA | 28/06/11 | 22/08/12 | R$ 63.500,00 | |
| 880 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PORECATU | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 923 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PRADO FERREIRA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 885 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PRIMEIRO DE MAIO | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 522 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM PRUDENTÓPOLIS | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 926 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM QUARTO CENTENÁRIO | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 920 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM QUATRO BARRAS | 26/07/11 | 22/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 507 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM QUERÊNCIA DO NORTE | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 292 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RAMILÂNDIA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1313 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RANCHO ALEGRE D OESTE |
25/07/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1281 | 2011 | PM REBOUÇAS | 08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | ||
| 7097 | 2011 | PM RENASCENÇA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | ||
| 293 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RESERVA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1012 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RESERVA DO IGUAÇU | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1374 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RIBEIRÃO CLARO | 25/07/11 | 28/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1601 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RIO AZUL | 12/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 826 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RIO BOM | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 5253 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos de informática e 1 (um) veículo automotor. | 2011 | PM RIO BONITO DO IGUAÇU | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 504 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RIO BRANCO DO SUL | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1208 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RIO NEGRO | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 5296 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos de informática e (um) veículo automotor. | 2011 | PM ROLÂNDIA | 10/06/11 | 22/08/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1608 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM RONCADOR | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 852 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SALTO DO LONTRA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 994 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO |
10/06/11 | 19/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 285 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTA HELENA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 291 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTA IZABEL DO OESTE |
08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 313 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTA MARIA DO OESTE |
30/06/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 897 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTA TEREZA DO OESTE |
08/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1176 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |
08/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 5580 | Equipar a estrutura do conselho tutelar do município com equipamentos de informática e 1 (um) veículo automotor. | 2011 | PM SANTO ANTONIO DO PARAÍSO |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 314 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SANTO ANTONIO DO SUDOE |
30/06/11 | 22/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 2067 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO JOÃO | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 306 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO JOÃO DO IVAÍ | 12/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 5241 | Aquisição de equipamentos de informática e veiculo. | 2011 | PM SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 12/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 820 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO JORGE D OESTE | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 871 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO JORGE DO PATROCÍNIO |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1387 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/11 | 10/08/12 | R$ 62.600,00 | |
| 939 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO MATEUS DO SUL | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 31.750,00 | |
| 1768 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 2066 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SÃO PEDRO DO IGUAÇU |
10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1052 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SAPOPEMA | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1522 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SAUDADE DO IGUAÇU | 12/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1310 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SENGÉS | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 2054 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM SIQUEIRA CAMPOS | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 30.550,00 | |
| 956 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TAMARANA | 26/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1164 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TEIXEIRA SOARES | 12/07/11 | 10/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 305 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TERRA RICA | 07/07/11 | 22/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 1312 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TIBAGI | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 924 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TUNAS DO PARANA | 20/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 2063 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TURVO | 25/07/11 | 10/08/12 | R$ 30.550,00 | |
| 5238 | Equipar a estrutura dos conselhos tutelares do município com equipamentos de informática e 1 (um) veículo automotor. | 2011 | PM UNIFLOR | 25/07/11 | 22/08/12 | R$ 29.350,00 | |
| 818 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM VERÊ | 10/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1416 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM VIRMOND | 27/06/11 | 14/07/12 | R$ 29.350,00 | |
| 1296 | Aquisição de equipamentos e veículo | 2011 | PM TOLEDO | 25/07/11 | 11/09/12 | R$ 31.750,00 | |
