Local de Exercícios dos Servidores da Seds
Data da atualização: 02/10/2017
| Número | Nome | Unidade de Trabalho | Vínculo |
| 1 | ADRIANA DENISE TEIXEIRA BEZERRA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | CC |
| 2 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA | EFETIVO |
| 3 | ADRIANE SANDRINI FERREIRA | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | CC |
| 4 | ADRIANE ZIELINSKI CHEDE | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 5 | ADRIANO PEREIRA ADURA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | EFETIVO/SESP |
| 6 | ALANN BARBOSA MARQUES CAETANO BENTO | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CC |
| 7 | ALANY VIDA GIBELATO | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC/CCIVIL |
| 8 | ALESSANDRO BARBOSA DE ALMEIDA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAVAÍ | EFETIVO |
| 9 | ALESSANDRO CAVAZANI SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO | EFETIVO |
| 10 | ALEX WAGNER DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO | EFETIVO |
| 11 | ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | CC |
| 12 | ALEXANDRINI RODRIGUES DE OLIVEIRA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 13 | ALEXANDRO FRANCISKIEWICZ MITARAI | ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | CC |
| 14 | ALINE BONETTI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO | CC |
| 15 | ALINE CLAUDIA RIBEIRO RAMOS | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC/CCIVIL |
| 16 | ALINE MARTELOSSO FILUS | EXERCENDO CC/FGP NA SEEC | EFETIVO |
| 17 | ALIOCHA MAURICIO COSTA PINTO | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | CC |
| 18 | ALZIMARA LEMES DE OLIVEIRA | DIRETORIA GERAL | CC/CCIVIL |
| 19 | ALZIRA EUGENIA MELO VIANA CORNEL | SERVIDOR EM DISPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA UFPR/HC | EFETIVO |
| 20 | AMANCIO MARTINEZ MILTOS NETO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 21 | AMANDA MACHADO POOL DE SOUZA | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 22 | ANA CARLA NOVACOVSKI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL | EFETIVO |
| 23 | ANA CAROLINA DE ANDRADE LEITE BISETTO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | CC |
| 24 | ANA CLAUDIA CALESTINE LUCIANI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ | EFETIVO |
| 25 | ANA CLAUDIA MACHADO | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | EFETIVO/CC |
| 26 | ANA CLAUDIA PEREIRA BREDA | CORREGEDORIA | EFETIVO/FGP |
| 27 | ANA LUCIA CAFEO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LONDRINA | EFETIVO |
| 28 | ANA PAULA DE MAZI | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 29 | ANA PAULA DOS SANTOS | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | CC/CCIVIL |
| 30 | ANA PAULA LESNIOSKI BERTELLI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAVAÍ | EFETIVO |
| 31 | ANA PAULA ROCHA SEVINHAGO | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 32 | ANAISE RITA CORREA DA LUZ | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA | CC |
| 33 | ANDREA CRISTINA COSTA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC/CCIVIL |
| 34 | ANDREA DE MACEDO PEDRO TEBCHIRANI | GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 35 | ANGELA MARIA DA CRUZ LOPES | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LONDRINA | EFETIVO |
| 36 | ANGELA MARIA MARCONDES DOS SANTOS | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | CC |
| 37 | ANGELA MARIA NUNES NASCIMENTO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ | EFETIVO |
| 38 | ANGELO BENJAMIM COSTA TADINI JUNIOR | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 39 | ANTONIA MARIA NIEDERAUER FONTOURA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA | EFETIVO |
| 40 | ANTONIO AIRTON MATTOS DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL | CC |
| 41 | ANTONIO CORREIA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO | EFETIVO |
| 42 | ANTONIO LASKA | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 43 | ANTONIO ROGERIO DE OLIVEIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA | EFETIVO |
| 44 | ATANAZIA HELLMANN PEDRON | ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO | CC |
| 45 | BEATRIZ ROSSET | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 46 | BRENDA DA SILVA PADILHA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 47 | BRUNA VIEIRA MOREIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE TOLEDO | EFETIVO |
| 48 | BRUNO HEBERT DORNELAS | NÚCLEO JURÍDICO | EFETIVO/FGP/CCIVIL |
| 49 | BRUNO RICARDO MARQUES CARDOSO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | CC/CCIVIL |
| 50 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 51 | CARLA ANDREIA ALVES DA SILVA MARCELINO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO/CC |
| 52 | CARLA CRISTINA FELICIO VIEIRA LOURENCO | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | EFETIVO |
| 53 | CARLOS ALBERTO COELHO TOURINHO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO |
| 54 | CARMEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA ZADRA | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO/FGP |
| 55 | CAROLINE GONCHOROSKI SEIFERT | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | CC |
| 56 | CECILIA BEZERRA COELHO HAUER | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | CC/CCIVIL |
| 57 | CELIA REGINA BIERNASKI CIESZYNSKI | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | EFETIVO |
| 58 | CELIA REGINA MACHADO DE ANDRADE | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 59 | CELSO MARCAL | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO |
| 60 | CICERO DE BARROS | ESCRITÓRIO REGIONAL DE UMUARAMA | EFETIVO |
| 61 | CLAIR BLUM | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | CC |
| 62 | CLAIR LUCILENE TAVARES | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | EFETIVO |
| 63 | CRISTIANE FRANCO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 64 | CRISTIANE VALOTO MAZZO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IVAIPORÃ | EFETIVO |
| 65 | CRISTIANO MORENO BALADON | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 66 | CRISTINA MARIA BANDEIRA | CORREGEDORIA | EFETIVO/FGP/CCIVIL |
| 67 | DANIEL BITTENCOURT RAMOS PINTO | ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | CC |
| 68 | DANIELE LINHARES DE ANGELO VIEIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | EFETIVO |
| 69 | DANIELLE MASSIGNAN VIEIRA | NÚCLEO JURÍDICO | CC |
| 70 | DAYANE RITA PEREIRA DA SILVA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC/CCIVIL |
| 71 | DEISE MARA BERNO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO |
| 72 | DEISE VIEIRA TOKANO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LONDRINA | CC |
| 73 | DEIZY APARECIDA RUSSI | CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER | EFETIVO |
| 74 | DENIS CARDOSO DA SILVA | NÚCLEO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES | CC |
| 75 | DENISE GASPARELLO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC |
| 76 | DENISE KOPP ZUGMANN | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 77 | DENISE LOPES TEIXEIRA | EXERCENDO CC/FGP NA SEPL | EFETIVO |
| 78 | DENISE VIEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHAO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO |
| 79 | DENISE XAVIER MASSON | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | EFETIVO |
| 80 | DIEGO PEDROSO | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC/CCIVIL |
| 81 | DIEGO SANTOS PORTO | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA | CC |
| 82 | DINARTE TAVARES DOS ANJOS | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 83 | DINORA TEREZINHA GAVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA | EFETIVO |
| 84 | DORIS GRAUPMANN | ESCRITÓRIO REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA | EFETIVO |
| 85 | EDILSON OBAL | ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA | EFETIVO |
| 86 | EDSON ROBERTO ROCHA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 87 | EDWILSON DA CUNHA MEDINA | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO/FGP/CCIVIL |
| 88 | ELAINE CRISTINE DE OLIVEIRA | NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | EFETIVO/FGP |
| 89 | ELAINE DE FATIMA MORENO PEREIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 90 | ELENICE MARTINS | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | EFETIVO/FGP |
| 91 | ELESANDRA PINTO DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA | EFETIVO |
| 92 | ELIANE CRIZ ALVES | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 93 | ELIANE LEPRE MILANO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE APUCARANA | EFETIVO |
| 94 | ELIANE MARIA VELOSO RODERJAN | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | EFETIVO |
| 95 | ELIANE WILLMS | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PATO BRANCO | EFETIVO |
| 96 | ELIAS CESAR CAMPOS PEREIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ | CC/CCIVIL |
| 97 | ELIAS DOS PASSOS SILVA | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 98 | ELISEU SEBASTIAO ROCHA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 99 | ELIZABETE MIDORI YANAGIHARA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAVAÍ | EFETIVO |
| 100 | ELIZABETH AKEMI UETA NISHIMORI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ | CC |
| 101 | EUDANI DEBORA BARBOSA DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CIANORTE | EFETIVO |
| 102 | EUNICE APARECIDA PORCEL | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO | EFETIVO |
| 103 | EVA BERNADETE MEDEIROS MACHADO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PATO BRANCO | EFETIVO |
| 104 | EVERTON DE OLIVEIRA | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 105 | FABIANA LONGHI VIEIRA FRANZ | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA | CC |
| 106 | FABIANE TABORDA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | EFETIVO/FGP |
| 107 | FABIANO FRANCO SANCHEZ | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 108 | FABIO MAURICIO SCHÄFER | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | CC |
| 109 | FABIO MAZZI FREIRE | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 110 | FABIOLA CRISTINA RODRIGUES DAMAS | ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO | CC |
| 111 | FABRICIA JULIANA DE ARAUJO BRONZEL | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO | CC |
| 112 | FELIPE WOICIECHOVSKI | SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS | CC |
| 113 | FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 114 | FERNANDA MARIE YONAMINI | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | EFETIVO/FGP |
| 115 | FERNANDA MILANEZ BIOLO FLAUZINO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 116 | FERNANDO MIRANDA | EXERCENDO CC/FGP NO DER | EFETIVO |
| 117 | FERNANDO SERGIO DOS SANTOS CALDEIRA | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | EFETIVO/FGP |
| 118 | FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | EFETIVO/CC |
| 119 | FLAVIANA DIUK DE ANDRADE | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA | EFETIVO |
| 120 | FRANCISJONES CAVALCANTI | SERVIDOR EM DISPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA PM LONDRINA | EFETIVO |
| 121 | GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES BERGANTIN | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | CC |
| 122 | GISELI ADAMSKI | GABINETE DO SECRETÁRIO | EFETIVO/FGP/CCIVIL |
| 123 | GLADYS MARIA TEIXEIRA TORTATO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | EFETIVO/FGP |
| 124 | GRACIENE MARQUES JUBIN | ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ | EFETIVO |
| 125 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CC |
| 126 | HELENA NAVARRO GIMENEZ GEIGER | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO/CC |
| 127 | HELLEN HITOMI SONODA | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 128 | HERINNE VITORIA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU | CC |
| 129 | HERON CARLOS SILVA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC/CCIVIL |
| 130 | HOANDRA RAFAELA BERNARDINO | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC/CCIVIL |
| 131 | IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS | CC |
| 132 | IDILIA DEBORA GINESTE | CORREGEDORIA | EFETIVO |
| 133 | INGRID MACHADO DO NASCIMENTO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CC |
| 134 | IRACEMA ALANO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL | EFETIVO |
| 135 | IRANICE DINIZ | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | EFETIVO |
| 136 | IVETE PEREIRA DE JESUS | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 137 | JAIME DEMETRIO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 138 | JAIRO JOSE VIDAL VIEIRA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | EFETIVO |
| 139 | JANAINA GUIMARÃES DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | CC/CCIVIL |
| 140 | JANAINA NUNES COSTA CARNEIRO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAVAÍ | EFETIVO |
| 141 | JANINE LUSWARGUI PEREIRA LIMA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAGUÁ | EFETIVO |
| 142 | JEFERSON JOSIAS COSTA | NÚCLEO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES | CC |
| 143 | JOAO CARDOZO DA SILVA | SERVIDOR CEDIDO PARA PM DE TIBAGI | EFETIVO |
| 144 | JOAO ROBERTO DE SOUZA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 145 | JOCELY ZIVANOV MAJEWSKI | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 146 | JOEL RITTER FERREIRA | NÚCLEO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES | EFETIVO/FGP |
| 147 | JONATHAN COELHO ZANINELLI | NÚCLEO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES | EFETIVO/FGP/CCIVIL |
| 148 | JOSE APARECIDO SANTOS | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO |
| 149 | JOSE AUGUSTO ARMENTANO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO |
| 150 | JOSE DIVALDO RUFINO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CIANORTE | EFETIVO |
| 151 | JOSE NARCISO DE MELO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IVAIPORÃ | CC |
| 152 | JOSELI DE LOURDES PACHECO | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 153 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 154 | JOSSIANI APARECIDA COLETT RIBEIRO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS | CC/CCIVIL |
| 155 | JULIANA ELIZA DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE APUCARANA | CC |
| 156 | JULIANA MARIA CUSTODIO MARQUES | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LONDRINA | EFETIVO |
| 157 | JULIANA MULLER | SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS | EFETIVO/FGP |
| 158 | JULIANA MULLER SABBAG | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | EFETIVO/FGP |
| 159 | JULIANA PEREIRA RINALDI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IVAIPORÃ | EFETIVO |
| 160 | JULIANI MONTEIRO RIBEIRO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IRATI | EFETIVO |
| 161 | JULIANO DEL GOBO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA | EFETIVO |
| 162 | JULIANY SOUZA DOS SANTOS | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO/CC |
| 163 | JUNI BORJA KUCHENNY | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 164 | JURATRIZ SALETE RIBAS | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC |
| 165 | KHAREN MENEGUEL PINHEIRO | SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS | CC |
| 166 | KHARIN THYEMMI YAMANAKA | NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | CC |
| 167 | KLAUS WERNER JAKOBI | NÚCLEO JURÍDICO | CC |
| 168 | LAERCIO RAMON RODRIGUES SILVA | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 169 | LARISSA MARSOLIK TISSOT | GABINETE DO SECRETÁRIO | EFETIVO/CC |
| 170 | LARISSA SAYURI YAMAGUCHI | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | EFETIVO/FGP |
| 171 | LARISSA STADLER ROSA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL | EFETIVO |
| 172 | LARISSEANE DE SOUZA RIBEIRO | SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS | CC |
| 173 | LEANDRO NUNES MELLER | SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS | CC |
| 174 | LENON AUGUSTO JAKEMIV | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | CC |
| 175 | LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA LEVANDOSKI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL | EFETIVO |
| 176 | LESLIE TEREZINHA CANESTRARO SKROCH | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | CC |
| 177 | LETICIA CODAGNONE FERREIRA RAYMUNDO | DIRETORIA GERAL | CC |
| 178 | LETICIA REGINA HILLEN DOS REIS | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | CC |
| 179 | LIGIA APARECIDA CONSALTER DE MELLO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ | EFETIVO |
| 180 | LIGIANE RODRIGUES PEREIRA | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS | CC |
| 181 | LINCOLN TEIXEIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA | EFETIVO |
| 182 | LISANDRO JOSE NEIA BAGGIO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO | CC |
| 183 | LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL | CC |
| 184 | LOUISE RONCONI DE NAZARENO | ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | EFETIVO/CC |
| 185 | LUCAS NUNES BUDAL | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 186 | LUCELIA GUIMARAES GELFEI | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CIANORTE | CC |
| 187 | LUCIANA MARA FINGER | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | EFETIVO |
| 188 | LUCIANA PAVOWSKI FRANCO SILVESTRE | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA | EFETIVO/CC |
| 189 | LUCIANE TALINE DA COSTA | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CC |
| 190 | LUIS CARLOS DA SILVA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 191 | LUIS FERNANDO SEGURO DOS SANTOS | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | EFETIVO |
| 192 | LUIS RENATO HALUCH JUNIOR | NÚCLEO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES | CC |
| 193 | LUIZ AUGUSTO MORO BIENTINEZ | EXERCENDO CC/FGP NA SEAP | EFETIVO |
| 194 | LUIZ CARLOS BERTIPALHA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO | CC |
| 195 | LUIZ CLAUDIO JUNKES REICHMANN | ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA | EFETIVO |
| 196 | LUIZ FERNANDO CAMARGO MAZZAROTTO | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 197 | LUIZ FERNANDO PEGORARO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE TOLEDO | EFETIVO |
| 198 | LUZIA IVY SCHNEIDER DE LIMPIAS | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IRATI | EFETIVO |
| 199 | MAGALI SOCHER LUIZ | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | EFETIVO/CC |
| 200 | MAIARA DE ALMEIDA ABREU | SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CC |
| 201 | MAISA APARECIDA FERREIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 202 | MANOEL GOMES DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAGUÁ | EFETIVO |
| 203 | MARA REGINA DE OLIVEIRA ZUCOLIN | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 204 | MARCELA DIVAIR MARTINS EVANGELISTA | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC |
| 205 | MARCELA NADINE BENATTO | COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC |
| 206 | MARCELE XAVIER DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IVAIPORÃ | EFETIVO |
| 207 | MARCELO CORDEIRO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 208 | MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO | GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL | CC/CCIVIL |
| 209 | MARCELO SANCHES MOREIRA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PATO BRANCO | EFETIVO |
| 210 | MARCELO SANGIR CORREA | NÚCLEO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES | CC |
| 211 | MARCIA LAIS WASSMANSDORF | DIRETORIA GERAL | EFETIVO/FGP |
| 212 | MARCIA VALIM LEMES MATTJIE | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL | EFETIVO |
| 213 | MARCIO ANTUNES DA SILVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE LONDRINA | EFETIVO |
| 214 | MARCOS CLEBER FELIPE | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAVAÍ | CC/CCIVIL |
| 215 | MARCOS VINICIUS GURA | GRUPO ORÇAMENTÁRIO SETORIAL | CC/SEFA |
| 216 | MARCOS VINICIUS TEIXEIRA PAIM | ESCRITÓRIO REGIONAL DE IVAIPORÃ | EFETIVO |
| 217 | MARGARET DE FATIMA PESCH | GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL | EFETIVO/CC |
| 218 | MARIA BERNADETE FRANCO | GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL | EFETIVO/FGP |
| 219 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 220 | MARIA DA PAZ DE SENNA BASSO | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC/CCIVIL |
| 221 | MARIA DAS DORES MACIEL | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | EFETIVO |
| 222 | MARIA DE FATIMA VIANA | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS | EFETIVO/FGP |
| 223 | MARIA DE LOURDES CORRES PEREZ SAN ROMAN | SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CC |
| 224 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PAIVA | ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | EFETIVO |
| 225 | MARIA DO CARMO RIBAS DE ABREU | ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA | CC |
| 226 | MARIA HELENA GUSSO MATTOS | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS | CC |
| 227 | MARIA IRENE SCHEMES | CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER | EFETIVO |
| 228 | MARIA JUREMA MEXIKO | GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL | CC |
| 229 | MARIA LETICIA ACURIO ZAVALA DELLE | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | CC |
| 230 | MARIA LUIZA GREIN VIEIRA | COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER | CC |
| 231 | MARIA ODILA DOS SANTOS RODRIGUES | GABINETE DO SECRETÁRIO | CC/CCIVIL |
| 232 | MARIA SIMONI DE MATTOS | UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE | EFETIVO/FGP |
| 233 | MARIA SUZANA KRIEGER | DIRETORIA GERAL | CC |
| 234 | MARIA TEREZA ROSA | SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CC |
| 235 | MARIELE DE SOUZA VENCAO | GRUPO FINANCEIRO SETORIAL | CC |
| 236 | MARILUZ ZANIN PETRY | ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO | EFETIVO |
