Municípios que precisam atualizar os cadastros habilitados para o PBF e incluir novos cadastros
| Municípios que necessitam de novos cadastros para atingir a cobertura de 100% | |||||||
| MUNICÍPIOS | Estimativa Censo 2010 | Qtdade de Famílias | Vagas | Famílias Habilitadas | Cadastros Desatualizados | Cadastros Novos | Concessão |
| Ponta Grossa | 12.692 | 7.745 | 4.947 | 127 | 655 | 4.165 | 127 |
| Curitiba | 40.444 | 34.448 | 5.996 | 1.867 | 1.331 | 2.798 | 1.867 |
| Umuarama | 3.396 | 1.515 | 1.881 | 35 | 114 | 1.732 | 35 |
| Londrina | 14.507 | 12.480 | 2.027 | 251 | 104 | 1.672 | 251 |
| Irati | 2.628 | 982 | 1.646 | 18 | 2 | 1.626 | 18 |
| Toledo | 3.342 | 2.048 | 1.294 | 33 | 164 | 1.097 | 33 |
| Pinhais | 4.413 | 3.130 | 1.283 | 56 | 130 | 1.097 | 56 |
| Cruz Machado | 1.923 | 993 | 930 | 37 | 2 | 891 | 37 |
| São José dos Pinhais | 7.288 | 6.152 | 1.136 | 180 | 125 | 831 | 180 |
| São Mateus do Sul | 2.526 | 1.794 | 732 | 34 | 35 | 663 | 34 |
| Ibiporã | 2.284 | 1.580 | 704 | 49 | 4 | 651 | 49 |
| Palmeira | 2.218 | 1.517 | 701 | 20 | 43 | 638 | 20 |
| Laranjeiras do Sul | 2.326 | 1.643 | 683 | 22 | 30 | 631 | 22 |
| Tamarana | 1.279 | 636 | 643 | 16 | 6 | 621 | 16 |
| Rolândia | 1.800 | 1.139 | 661 | 18 | 48 | 595 | 18 |
| Telêmaco Borba | 3.409 | 2.704 | 705 | 29 | 105 | 571 | 29 |
| Lapa | 2.913 | 2.257 | 656 | 52 | 40 | 564 | 52 |
| Cruzeiro do Oeste | 1.059 | 397 | 662 | 28 | 74 | 560 | 28 |
| Quitandinha | 1.669 | 1.081 | 588 | 12 | 29 | 547 | 12 |
| Jaguariaíva | 2.322 | 1.763 | 559 | 11 | 46 | 502 | 11 |
| União da Vitória | 2.569 | 2.028 | 541 | 50 | 20 | 471 | 50 |
| Sengés | 1.914 | 1.472 | 442 | 10 | 31 | 401 | 10 |
| Carambeí | 903 | 483 | 420 | 3 | 32 | 385 | 3 |
| Reserva | 2.398 | 1.971 | 427 | 12 | 39 | 376 | 12 |
| Mandirituba | 1.550 | 1.151 | 399 | 18 | 22 | 359 | 18 |
| Ibaiti | 2.157 | 1.715 | 442 | 37 | 59 | 346 | 37 |
| Coronel Domingos Soares | 862 | 488 | 374 | 23 | 12 | 339 | 23 |
| Campo Largo | 4.031 | 3.510 | 521 | 68 | 127 | 326 | 68 |
| Dois Vizinhos | 1.336 | 939 | 397 | 19 | 68 | 310 | 19 |
| Quatro Barras | 744 | 386 | 358 | 4 | 45 | 309 | 4 |
| Castro | 4.314 | 3.774 | 540 | 117 | 115 | 308 | 117 |
| Rio Azul | 1.096 | 773 | 323 | 9 | 7 | 307 | 9 |
| Terra Roxa | 760 | 377 | 383 | 8 | 71 | 304 | 8 |
| MUNICÍPIOS | Estimativa Censo 2010 | Qtdade de Famílias | Vagas | Famílias Habilitadas | Cadastros Desatualizados | Cadastros Novos | Concessão |
| Antônio Olinto | 894 | 563 | 331 | 13 | 17 | 301 | 13 |
| Foz do Iguaçu | 13.832 | 13.173 | 659 | 271 | 90 | 298 | 271 |
| Campo Magro | 1.239 | 903 | 336 | 9 | 30 | 297 | 9 |
| Mauá da Serra | 696 | 375 | 321 | 10 | 22 | 289 | 10 |
| Marechal Cândido Rondon | 1.171 | 759 | 412 | 12 | 127 | 273 | 12 |
| Mamborê | 999 | 726 | 273 | 10 | 12 | 251 | 10 |
| Goioerê | 1.511 | 1.198 | 313 | 23 | 41 | 249 | 23 |
| Primeiro de Maio | 744 | 485 | 259 | 6 | 4 | 249 | 6 |
| Sarandi | 3.930 | 3.370 | 560 | 56 | 261 | 243 | 56 |
| Paulo Frontin | 467 | 215 | 252 | 5 | 6 | 241 | 5 |
| Santo Antônio da Platina | 2.088 | 1.669 | 419 | 56 | 125 | 238 | 56 |
| Guaraniaçu | 1.066 | 771 | 295 | 16 | 48 | 231 | 16 |
| Faxinal | 1.027 | 748 | 279 | 13 | 38 | 228 | 13 |
| Iporã | 708 | 448 | 260 | 14 | 19 | 227 | 14 |
| Nova Aurora | 776 | 490 | 286 | 5 | 57 | 224 | 5 |
| Tapejara | 553 | 298 | 255 | 8 | 31 | 216 | 8 |
| Piên | 677 | 444 | 233 | 15 | 7 | 211 | 15 |
| Califórnia | 399 | 162 | 237 | 2 | 31 | 204 | 2 |
| Ampére | 1.122 | 884 | 238 | 14 | 22 | 202 | 14 |
| Paranaguá | 6.841 | 6.388 | 453 | 87 | 174 | 192 | 87 |
| Cândido de Abreu | 1.927 | 1.687 | 240 | 10 | 42 | 188 | 10 |
| Jardim Alegre | 1.447 | 1.125 | 322 | 16 | 120 | 186 | 16 |
| Paula Freitas | 465 | 272 | 193 | 8 | 1 | 184 | 8 |
| Rosário do Ivaí | 578 | 339 | 239 | 37 | 20 | 182 | 37 |
| Roncador | 1.183 | 950 | 233 | 12 | 44 | 177 | 12 |
| Barbosa Ferraz | 1.116 | 898 | 218 | 16 | 26 | 176 | 16 |
| Catanduvas | 849 | 666 | 183 | 4 | 4 | 175 | 4 |
| Santa Helena | 1.034 | 820 | 214 | 8 | 38 | 168 | 8 |
| Contenda | 896 | 709 | 187 | 8 | 13 | 166 | 8 |
| Imbituva | 2.254 | 2.019 | 235 | 23 | 50 | 162 | 23 |
| Alvorada do Sul | 645 | 461 | 184 | 2 | 25 | 157 | 2 |
| Juranda | 507 | 324 | 183 | 13 | 22 | 148 | 13 |
| Arapoti | 1.831 | 1.626 | 205 | 11 | 47 | 147 | 11 |
| Rio Negro | 1.444 | 1.251 | 193 | 30 | 18 | 145 | 30 |
| Andirá | 1.055 | 868 | 187 | 10 | 33 | 144 | 10 |
| MUNICÍPIOS | Estimativa Censo 2010 | Qtdade de Famílias | Vagas | Famílias Habilitadas | Cadastros Desatualizados | Cadastros Novos | Concessão |
| Joaquim Távora | 528 | 344 | 184 | 14 | 27 | 143 | 14 |
| Alto Paraíso | 301 | 146 | 155 | 1 | 11 | 143 | 1 |
| Rebouças | 1.613 | 1.419 | 194 | 46 | 14 | 134 | 46 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 1.047 | 866 | 181 | 25 | 24 | 132 | 25 |
| Santa Izabel do Oeste | 904 | 744 | 160 | 2 | 27 | 131 | 2 |
| Nova Laranjeiras | 1.360 | 1.198 | 162 | 16 | 15 | 131 | 16 |
| Mercedes | 225 | 89 | 136 | 4 | 2 | 130 | 4 |
| Ivaté | 347 | 196 | 151 | 4 | 18 | 129 | 4 |
| São João do Caiuá | 410 | 234 | 176 | 7 | 41 | 128 | 7 |
| Icaraíma | 509 | 351 | 158 | 5 | 27 | 126 | 5 |
| Porto Vitória | 288 | 161 | 127 | 2 | 0 | 125 | 2 |
| Cornélio Procópio | 1.680 | 1.462 | 218 | 17 | 77 | 124 | 17 |
| Godoy Moreira | 316 | 176 | 140 | 3 | 18 | 119 | 3 |
| Adrianópolis | 672 | 535 | 137 | 1 | 19 | 117 | 1 |
| Ventania | 899 | 748 | 151 | 28 | 8 | 115 | 28 |
| São Miguel do Iguaçu | 1.541 | 1.384 | 157 | 20 | 28 | 109 | 20 |
| Boa Ventura de São Roque | 692 | 566 | 126 | 5 | 13 | 108 | 5 |
| Assaí | 930 | 750 | 180 | 22 | 54 | 104 | 22 |
| Tapira | 251 | 141 | 110 | 4 | 7 | 99 | 4 |
| Rio Bom | 211 | 110 | 101 | 2 | 3 | 96 | 2 |
| Marilândia do Sul | 600 | 460 | 140 | 18 | 29 | 93 | 18 |
| Arapongas | 2.638 | 2.435 | 203 | 89 | 23 | 91 | 89 |
| Maripá | 150 | 60 | 90 | 0 | 4 | 86 | 0 |
| Diamante do Sul | 426 | 339 | 87 | 3 | 1 | 83 | 3 |
| Antonina | 1.650 | 1.406 | 244 | 15 | 147 | 82 | 15 |
| Vera Cruz do Oeste | 685 | 570 | 115 | 16 | 18 | 81 | 16 |
| Balsa Nova | 752 | 627 | 125 | 14 | 32 | 79 | 14 |
| Corumbataí do Sul | 374 | 277 | 97 | 7 | 12 | 78 | 7 |
| Querência do Norte | 991 | 867 | 124 | 20 | 27 | 77 | 20 |
| Terra Boa | 420 | 324 | 96 | 5 | 14 | 77 | 5 |
| São João do Triunfo | 1.264 | 1.136 | 128 | 12 | 41 | 75 | 12 |
| Lindoeste | 560 | 461 | 99 | 5 | 19 | 75 | 5 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 285 | 194 | 91 | 2 | 14 | 75 | 2 |
| Pinhalão | 444 | 366 | 78 | 2 | 1 | 75 | 2 |
| Ivaí | 1.120 | 1.023 | 97 | 8 | 16 | 73 | 8 |
| MUNICÍPIOS | Estimativa Censo 2010 | Qtdade de Famílias | Vagas | Famílias Habilitadas | Cadastros Desatualizados | Cadastros Novos | Concessão |
| Tuneiras do Oeste | 484 | 403 | 81 | 4 | 6 | 71 | 4 |
| Palotina | 948 | 810 | 138 | 27 | 41 | 70 | 27 |
| São Jerônimo da Serra | 1.275 | 1.133 | 142 | 32 | 41 | 69 | 32 |
| Três Barras do Paraná | 1.097 | 982 | 115 | 16 | 30 | 69 | 16 |
| Bom Sucesso do Sul | 284 | 205 | 79 | 4 | 6 | 69 | 4 |
| Ubiratã | 1.252 | 1.118 | 134 | 20 | 48 | 66 | 20 |
| Fernandes Pinheiro | 635 | 556 | 79 | 5 | 8 | 66 | 5 |
| Colorado | 443 | 345 | 98 | 14 | 19 | 65 | 14 |
| Manfrinópolis | 300 | 226 | 74 | 2 | 7 | 65 | 2 |
| Santa Fé | 264 | 183 | 81 | 9 | 9 | 63 | 9 |
| Santa Isabel do Ivaí | 347 | 250 | 97 | 8 | 27 | 62 | 8 |
| Assis Chateaubriand | 1.737 | 1.563 | 174 | 19 | 94 | 61 | 19 |
| Agudos do Sul | 656 | 577 | 79 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| Altamira do Paraná | 491 | 417 | 74 | 2 | 16 | 56 | 2 |
| Pato Branco | 2.647 | 2.456 | 191 | 67 | 73 | 51 | 67 |
| Luiziana | 573 | 486 | 87 | 18 | 19 | 50 | 18 |
| Ribeirão Claro | 681 | 599 | 82 | 16 | 16 | 50 | 16 |
| Cidade Gaúcha | 321 | 250 | 71 | 12 | 10 | 49 | 12 |
| Lunardelli | 501 | 418 | 83 | 11 | 27 | 45 | 11 |
| Maria Helena | 335 | 265 | 70 | 5 | 25 | 40 | 5 |
| Anahy | 177 | 138 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 |
| São João | 544 | 487 | 57 | 8 | 16 | 33 | 8 |
| Campina do Simão | 509 | 470 | 39 | 5 | 2 | 32 | 5 |
| Mariópolis | 368 | 323 | 45 | 13 | 0 | 32 | 13 |
| Boa Esperança | 348 | 302 | 46 | 11 | 4 | 31 | 11 |
| Prado Ferreira | 169 | 121 | 48 | 4 | 14 | 30 | 4 |
| Almirante Tamandaré | 3.890 | 3.535 | 355 | 82 | 245 | 28 | 82 |
| Ivatuba | 103 | 57 | 46 | 4 | 14 | 28 | 4 |
| Fênix | 339 | 289 | 50 | 11 | 11 | 28 | 11 |
| Diamante D'Oeste | 498 | 416 | 82 | 12 | 45 | 25 | 12 |
| Tomazina | 694 | 652 | 42 | 13 | 4 | 25 | 13 |
| Cambará | 1.204 | 1.077 | 127 | 16 | 88 | 23 | 16 |
| Ramilândia | 362 | 316 | 46 | 7 | 16 | 23 | 7 |
| Iguatu | 157 | 128 | 29 | 2 | 5 | 22 | 2 |
| Mariluz | 822 | 769 | 53 | 12 | 20 | 21 | 12 |
| MUNICÍPIOS | Estimativa Censo 2010 | Qtdade de Famílias | Vagas | Famílias Habilitadas | Cadastros Desatualizados | Cadastros Novos | Concessão |
| Espigão Alto do Iguaçu | 525 | 493 | 32 | 7 | 5 | 20 | 7 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 213 | 184 | 29 | 4 | 6 | 19 | 4 |
| Doutor Camargo | 215 | 160 | 55 | 5 | 32 | 18 | 5 |
| Japurá | 282 | 236 | 46 | 7 | 21 | 18 | 7 |
| Mirador | 153 | 126 | 27 | 4 | 5 | 18 | 4 |
| Virmond | 256 | 234 | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 |
| Cantagalo | 1.363 | 1.300 | 63 | 27 | 20 | 16 | 27 |
| Arapuã | 397 | 368 | 29 | 2 | 11 | 16 | 2 |
| Indianópolis | 93 | 73 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| Iracema do Oeste | 170 | 149 | 21 | 5 | 0 | 16 | 5 |
| Santo Inácio | 207 | 179 | 28 | 1 | 12 | 15 | 1 |
| Sabáudia | 213 | 198 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Cianorte | 1.346 | 1.192 | 154 | 26 | 114 | 14 | 26 |
| Piraí do Sul | 1.586 | 1.483 | 103 | 42 | 49 | 12 | 42 |
| Guapirama | 268 | 240 | 28 | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Tamboara | 154 | 138 | 16 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| Araruna | 612 | 575 | 37 | 10 | 18 | 9 | 10 |
| Miraselva | 64 | 49 | 15 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| Itambé | 178 | 149 | 29 | 1 | 20 | 8 | 1 |
| Munhoz de Melo | 130 | 108 | 22 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Enéas Marques | 302 | 287 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Campo do Tenente | 631 | 595 | 36 | 9 | 21 | 6 | 9 |
| Rancho Alegre | 257 | 240 | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Cafezal do Sul | 225 | 200 | 25 | 2 | 19 | 4 | 2 |
| Ângulo | 147 | 133 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Santa Inês | 91 | 77 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| Iguaraçu | 144 | 136 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Guaporema | 69 | 60 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Nova Santa Bárbara | 345 | 335 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| Porto Rico | 156 | 150 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Santo Antônio do Caiuá | 169 | 150 | 19 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| Guaraci | 199 | 180 | 19 | 8 | 10 | 1 | 8 |
| TOTAL | 7.695 | 39.948 | 5.279 | ||||


