Relatórios e Documentos - old

Feiras de Serviços

EVENTOS PARCEIROS SERVIÇOS/
AÇOES
ATENDIMENTOS PARTICIPANTES ANO
UPS-Cidadania Curitiba/Parolin  19  40  2.017 2.000 2015
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Torres  09  15  1.020 900 2015
UPS-Cidadania Curitiba/Nossa Senhora da Luz  22  40  3.346 1.500 2015
Paraná Cidadão Almirante Tamandaré  30  50  3.770 2.800 2015
UPS-Cidadania Colombo/Vila Zumbi-Liberdade  33  59  9.825 4.000 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Sandra  30  38  4.917 4.000 2016
UPS-Cidadania Cascavel  31  50  4.249 4.000 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Tatuquara-Novo Mundo  38  61  10.330 7.000 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Osternack  41  66  13.566 5.000 2016
Paraná Cidadão Pitanga  23  47  11.317 5.000 2016
Paraná Cidadão Teixeira Soares  20  40  8.367 3.500 2016
Paraná Cidadão Reserva  30  50  6.588 4.000 2016
Paraná Cidadão Marilândia do Sul  25  50  5.575 2.000 2016
Paraná Cidadão Rio Branco do Ivaí  25  45  3.646 1.800 2016
Paraná Cidadão Ivaiporã  28  50  4.303 2.400 2016
Paraná Cidadão Mamborê 26
 50  6.863 3.800 2016
Paraná Cidadão Piraquara 20  30  350 160 2016
Paraná Cidadão Laranjeiras do Sul  25  50 4.301 3.500 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Parolin  30  50  4.800 2.300 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Uberaba  30 45  9.500 3.500 2016
UPS-Cidadania Curitiba/Vila Torres  20  40  1.900 1.000 2016
Paraná Cidadão Quarto Centenário  22 38  3.390 1.500 2016
Paraná Cidadão Guarapuava 33 70 11.856 5.000 2017
Paraná Cidadão São Jerônimo da Serra 19 40 2.828 1.500 2017
Paraná Cidadão Irati 26 60 10.538 4.000 2017
Paraná Cidadão Paranaguá 36 49 8.422 6.000 2017
Paraná Cidadão Juranda 31 58 9.830 2.500 2017
Paraná Cidadão São João do Ivaí 26 42 6.928 3.000 2017
Paraná Cidadão Palmital 20 50 8.478 3.300 2017
Paraná Cidadão Rio Bonito do Iguaçu 24 59 10.106 5.000 2017
Paraná Cidadão Foz do Jordão 20 49 6.578
2.500 2017
Paraná Cidadão Pinhão 38 67 11.119 6.000 2017
UPS-Cidadania Parolin 48 86 9.163 3.000 2017
Paraná Cidadão Paranavaí 54 90 16.000 7.000 2017
UPS-Cidadania São José dos Pinhais 35 82 19.638 8.000 2017
Paraná Cidadão São Pedro do Ivaí 31 65 11.936 3.500 2017
Paraná Cidadão Cândido de Abreu 17 39 5.413 2.000 2017
Paraná Cidadão Chopinzinho 23 60 10.527 4.200 2017
Projeto Criança e Adolescente Protegidos Arapongas 07 16 7.673 3.500 2017
Paraná Cidadão Borrazópolis 19 37 6.258 2.400 2017
Paraná Cidadão Realeza 17 60 6.954 2.500 2017
Paraná Cidadão Foz do Iguaçu 31 56 14.112 8.000 2017
Paraná Cidadão Cascavel 27 69 9.205 3.500 2017
Paraná Cidadão Quatiguá 19 46 5.962 1.600 2017

+ Ações de Continuidade

+ Ações de Diagnóstico

+ Logos

Paraná Cidadão


UPS-Cidadania

+ Flyers

+ 2018

+ 2017

Paraná Cidadão Guarapuava

Paraná Cidadão Paranaguá
Paraná Cidadão São João do Ivaí

+ 2016

+ 2015

UPS-Cidadania Parolin 2015

UPS-Cidadania vila torres 2015

UPS-Cidadania Nossa Senhora da luz2015