| Nº  | 
			PARTÍCIPES | 
			OBJETO | 
			PROTOCOLO | 
			TOTAL (R$1,00) | 
			VALOR DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO (R$1,00) | 
			VALOR DO CONCEDENTE (R$1,00) | 
			VIGÊNCIA | 
		
| INÍCIO | 
			FIM | 
		
| 001/2017 | 
			Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS | 
			Continuidade do Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA/PR, que tem como escopo propiciar apoio e proteger vítimas e testemunhas de crimes, assim como seus respectivos familiares, que estejam coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal. | 
			14.329.122-7 | 
			523.681,36 | 
			214.490,44 | 
			309.190,92 | 
			13/02/2017 | 
			12/08/2017 | 
		
| 002/2017 | 
			Prefeitura Municipal de Irati | 
			Manter a estrutura operacional própria para as atividades dos Postos de Atendimento do SINE e garantir a manutenção de equipe técnica e gerencial em quantidade e qualidade adequadas. | 
			13.905.704-0 | 
			Sem transferência de recursos | 
			08/02/2017 | 
			04/12/2017 | 
		
| 003/2017 | 
			Prefeitura Municipal de Nova América da Colina | 
			Manter a estrutura operacional própria para as atividades dos Postos de Atendimento do SINE e garantir a manutenção de equipe técnica e gerencial em quantidade e qualidade adequadas. | 
			13.906.115-2 | 
			Sem transferência de recursos | 
			08/02/2017 | 
			04/12/2017 | 
		
| 006/2017 | 
			Prefeitura Municipal de Araucária | 
			Manter a estrutura operacional própria para as atividades dos Postos de Atendimento do SINE e garantir a manutenção de equipe técnica e gerencial em quantidade e qualidade adequadas. | 
			13.906.823-8 | 
			Sem transferência de recursos | 
			03/07/2017 | 
			04/12/2017 | 
		
| 007/2017 | 
			Prefeitura Municipal de Curiuva | 
			Manter a estrutura operacional própria para as atividades dos Postos de Atendimento do SINE e garantir a manutenção de equipe técnica e gerencial em quantidade e qualidade adequadas. | 
			13.907.229-4 | 
			Sem transferência de recursos | 
			13/09/2017 | 
			04/12/2017 | 
		
| 008/2017 | 
			Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS | 
			Continuidade do Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA/PR, que tem como escopo propiciar apoio e proteger vítimas e testemunhas de crimes, assim como seus respectivos familiares, que estejam coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal. | 
			14.736.318-4 | 
			3.132.809,07 | 
			1.324.475,74 | 
			1.808.333,33 | 
			03/10/2017 | 
			02/03/2020 | 
		
| 010/2017 | 
			Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS | 
			Execução do Programa de Proteção a Crianças e aAdolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM/PR, bem como de seus familiares, a fim de garantir e preservar sua integridade física e psicológica, bem como sua reinserção familiar, social, comunitária e escolar. | 
			14.810.551-0 | 
			5.183.786,36 | 
			1.083.786,36 | 
			4.100.000,00 | 
			11/12/2017 | 
			10/02/2021 |